Описание
SKF

205 ₽
6206-2RS1
| Настройки | 180303 подшипник Удалить | 180018 C3 подшипник Удалить | 180205 подшипник Удалить | 180028 подшипник Удалить | 180108 подшипник Удалить | 180103 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 180303 подшипник Удалить | 180018 C3 подшипник Удалить | 180205 подшипник Удалить | 180028 подшипник Удалить | 180108 подшипник Удалить | 180103 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00006333 | ЦБ-00003779 | 00-00006335 | ЦБ-00000029 | 00-00006362 | |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 205 ₽ | 294 ₽ | 242 ₽ | 567 ₽ | 2 361 ₽ | 131 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 6206-2RS1 | 608-2RSН | 6305-2RS1/С3 | 6001-2RSH | 6204-2RSН/С3 | 6306 2RS1 |
| Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |