Description
SKF
364 ₽
608-2RSН/C3
Настройки | 180018 C3 подшипник Удалить | 180201 С3 подшипник Удалить | 3007205 А подшипник Удалить | 180502 подшипник Удалить | 180306 подшипник Удалить | 180104 подшипник Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 180018 C3 подшипник Удалить | 180201 С3 подшипник Удалить | 3007205 А подшипник Удалить | 180502 подшипник Удалить | 180306 подшипник Удалить | 180104 подшипник Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | ЦБ-00005434 | ЦБ-00000028 | ЦБ-00003400 | ЦБ-00004211 | 00-00006362 | 00-00006338 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 364 ₽ | 223 ₽ | 1 300 ₽ | 1 133 ₽ | 1 046 ₽ | 230 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | 608-2RSН/C3 | 6201-2RSН/C3 | 33205/Q | 62202-2RS1 | 6306 2RS1 | 6004 2RS |
Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
Вес | ||||||
Размеры | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Дополнительная информация |