Описание
20-АПЗ «КПК» Курск Россия

611 ₽
NF315
| Настройки | 150212 АК подшипник Удалить | 12310 КМ подшипник Удалить | 102409 М подшипник Удалить | 118 (6) подшипник Удалить | 150208 А1 (6) подшипник Удалить | 102307 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 150212 АК подшипник Удалить | 12310 КМ подшипник Удалить | 102409 М подшипник Удалить | 118 (6) подшипник Удалить | 150208 А1 (6) подшипник Удалить | 102307 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00003094 | 00-00003021 | 00-00002455 | 00-00002840 | 00-00003089 | 00-00002381 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 611 ₽ | 1 287 ₽ | 1 606 ₽ | 655 ₽ | 380 ₽ | 1 265 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | NF315 | - | 6211-2Z | 6411N | NF310 | - |
| Контент | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |