Описание
15-ВПЗ Волжский Россия

1 880 ₽
N2314
| Настройки | 67512 АШ2 (6) подшипник (14шт) Удалить | 2505 АЕУ подшипник (140шт) Удалить | 942/30 подшипник Удалить | 7006 А (6) подшипник (108шт) Удалить | 7221 А (6) подшипник (ТАТРА) (4шт) Удалить | 954712 К8 подшипник (10шт) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 67512 АШ2 (6) подшипник (14шт) Удалить | 2505 АЕУ подшипник (140шт) Удалить | 942/30 подшипник Удалить | 7006 А (6) подшипник (108шт) Удалить | 7221 А (6) подшипник (ТАТРА) (4шт) Удалить | 954712 К8 подшипник (10шт) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00003996 | 00-00000633 | 00-00004347 | 00-00004134 | 00-00004239 | 00-00004373 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 1 880 ₽ | 777 ₽ | 200 ₽ | 478 ₽ | 3 938 ₽ | 3 098 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | N2314 | фг400 | 30221 | 31308 | NU315 | фг403 |
| Контент | 15-ВПЗ Волжский Россия | 3-ГПЗ Саратов Россия | 3-ГПЗ Саратов Россия | 15-ВПЗ Волжский Россия | 15-ВПЗ Волжский Россия | 15-ВПЗ Волжский Россия |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |