Описание
Волжский Стандарт

2 111 ₽
N409V
| Настройки | 102409 М подшипник (10шт) Удалить | 1027313 (27313) А (У) подшипник (9шт) Удалить | 170412 АКЛШ1 (6) подшипник (7шт) Удалить | 12318 КМ подшипник (3шт) Удалить | 2007118 А (6) подшипник (9шт) Удалить | 2007124 А (6) подшипник (4шт) Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 102409 М подшипник (10шт) Удалить | 1027313 (27313) А (У) подшипник (9шт) Удалить | 170412 АКЛШ1 (6) подшипник (7шт) Удалить | 12318 КМ подшипник (3шт) Удалить | 2007118 А (6) подшипник (9шт) Удалить | 2007124 А (6) подшипник (4шт) Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | 00-00003759 | 00-00003765 | 00-00003784 | 00-00003773 | 00-00003798 | 00-00003801 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 2 111 ₽ | 2 494 ₽ | 6 615 ₽ | 4 995 ₽ | 1 796 ₽ | 3 570 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | N409V | 31313 | фг203 | NF318 | 32018Х | фг204 |
| Контент | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт | Волжский Стандарт |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |