Описание
20-АПЗ «КПК» Курск Россия

67 ₽
N212V
| Настройки | 5КК 45*50*39 Е подшипник Удалить | 102210 М подшипник Удалить | 108710 подшипник_ Удалить | 12315 КМ подшипник Удалить | 12218 КМ подшипник Удалить | 1042924 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 5КК 45*50*39 Е подшипник Удалить | 102210 М подшипник Удалить | 108710 подшипник_ Удалить | 12315 КМ подшипник Удалить | 12218 КМ подшипник Удалить | 1042924 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00004782 | 00-00000458 | 00-00002749 | 00-00003028 | 00-00003015 | 00-00002481 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 67 ₽ | 677 ₽ | 391 ₽ | 2 596 ₽ | 2 519 ₽ | 2 420 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | N212V | 1308 | NU2312M | N409V | - | 51107 |
| Контент | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |