Описание
SKF
131 ₽
6002
Настройки | 180202 подшипник Удалить | 180202 C3 подшипник Удалить | 180206 подшипник Удалить | 1726205-2RS подшипник Удалить | 102 подшипник Удалить | 180028 подшипник Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 180202 подшипник Удалить | 180202 C3 подшипник Удалить | 180206 подшипник Удалить | 1726205-2RS подшипник Удалить | 102 подшипник Удалить | 180028 подшипник Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | ЦБ-00003045 | ЦБ-00002823 | ЦБ-00004595 | 00-00006335 | ||
Рейтинг | ||||||
Цена | 131 ₽ | 184 ₽ | 400 ₽ | 290 ₽ | 130 ₽ | 567 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | 6002 | 6003-2Z | 6210 | 9012344 | 123456 | 6001-2RSH |
Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |