Описание
SKF

131 ₽
6002
| Настройки | 180202 подшипник Удалить | 1726205-2RS подшипник Удалить | 180107 подшипник Удалить | 180205 С3 подшипник Удалить | 180203 подшипник Удалить | 180018 C3 подшипник Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 180202 подшипник Удалить | 1726205-2RS подшипник Удалить | 180107 подшипник Удалить | 180205 С3 подшипник Удалить | 180203 подшипник Удалить | 180018 C3 подшипник Удалить |
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Артикул | ЦБ-00003045 | ЦБ-00000028 | ЦБ-00004211 | ЦБ-00003400 | 00-00006333 | |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 131 ₽ | 290 ₽ | 200 ₽ | 295 ₽ | 168 ₽ | 294 ₽ |
| Наличие | ||||||
| Доступность | ||||||
| В корзину | ||||||
| Описание | 6002 | 9012344 | 6201-2RSН/C3 | 62202-2RS1 | 33205/Q | 608-2RSН |
| Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
| Вес | ||||||
| Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Дополнительная информация |