Description
SKF
238 ₽
6002
Настройки | 102 С3 подшипник Удалить | 7305 подшипник Удалить | 180203 С3 подшипник Удалить | 180103 подшипник Удалить | 180305 С3 подшипник Удалить | 180308 подшипник Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 102 С3 подшипник Удалить | 7305 подшипник Удалить | 180203 С3 подшипник Удалить | 180103 подшипник Удалить | 180305 С3 подшипник Удалить | 180308 подшипник Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | ЦБ-00003045 | ЦБ-00001064 | ЦБ-00003777 | 00-00006337 | ЦБ-00003779 | 00-00006364 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 238 ₽ | 1 579 ₽ | 244 ₽ | 365 ₽ | 700 ₽ | 1 545 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | 6002 | 30305 J2/Q | 6203-2RSН/С3 | 6003-2RS | 6305-2RS1/С3 | 6308-2RS1 |
Контент | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF | SKF |
Вес | ||||||
Размеры | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Дополнительная информация |