Описание
20-АПЗ «КПК» Курск Россия
391 ₽
6000
Настройки | 108710 подшипник_ Удалить | 1208 подшипник Удалить | 150208 А1 (6) подшипник Удалить | 102307 подшипник Удалить | 150309 (6) подшипник_ Удалить | 102506 М подшипник Удалить |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 108710 подшипник_ Удалить | 1208 подшипник Удалить | 150208 А1 (6) подшипник Удалить | 102307 подшипник Удалить | 150309 (6) подшипник_ Удалить | 102506 М подшипник Удалить |
Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Артикул | 00-00002999 | 00-00003020 | 00-00003096 | 00-00002455 | 00-00003099 | 00-00002749 |
Рейтинг | ||||||
Цена | 391 ₽ | 501 ₽ | 380 ₽ | 1 265 ₽ | 600 ₽ | 1 155 ₽ |
Наличие | ||||||
Доступность | ||||||
В корзину | ||||||
Описание | 6000 | - | NF409 | 6211-2Z | - | NU2312M |
Контент | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия | 2-ГПЗ Москва Россия | 20-АПЗ "КПК" Курск Россия | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия | 8-ГПЗ "HARP" Харьков Украина | 10-ГПЗ Ростов на Дону Россия |
Вес | ||||||
Размеры | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Дополнительная информация |